- 類型 :
概述
JLT-Ⅱ型力學綜合實驗臺集直梁彎曲、等強度梁彎曲、彎扭組合拉伸與壓縮變形、動態梁、沖擊梁等六種裝置于一體,組合成綜合式的實驗設備,具有動、靜態測試功能,是一種適合力學實驗教學的多功能實驗系統。
應用該實驗系統,可以研究和開發新的實驗項目,使力學實驗測試技術從靜態-動態-瞬態系列化,逐步提高實驗技術技能,使力學實驗從驗證-設計-綜合-研究,形成多種類型,提高教學質量。
試驗臺技術指標
1.載荷范圍: 0~9000N | 2.杠 桿 比: 1:2 1:3 1:4 1:8 |
3.載荷靈敏度: 1N | 4.載荷誤差:≤2% |
5.過載能力: 150% | 6.外形尺寸: 900mm×600mm×1000mm |
7.重 量: 95 ㎏ |
靜、動態應變測試系統性能指標
1.工作電壓: 220V 50Hz | 2.通 道 數:10路(動載2 路) |
3.量 程: | 4.接橋方式: 全橋、半橋、1/4 橋 |
5.自動橋路平衡:≤ 2s | 6.采樣頻率多檔選擇 1、10 、100Hz |
7.靈敏度: | 8.線性度: ±1% |
9.精 度: ±0.5% | 10.信噪比: |
11.頻響范圍: 0~10KHz |
實驗臺可開設的試驗項目
序號 | 類別 | 實驗項目 | 序號 | 類別 | 實驗項目 |
1 | 直梁 | 1-1 純彎曲正應力實驗 | 11 | 組合變形 | 3-1應變花測定主應力實驗 |
2 | 1-2 疊梁彎曲正應力實驗 | 12 | 3-2彎扭組彎曲正應力測定實驗 | ||
3 | 1-3 組合梁彎曲正應力測定實驗 | 13 | 3-3彎扭組扭轉剪應力測定實驗 | ||
4 | 1-4 測定材料彈性模量及泊松比 | 14 | 3-4槽形梁彎曲中心實驗 | ||
5 | 等強度梁 | 2-1 等強度梁彎曲正應力實驗 | 15 | 3-5靜不定圓環內力素測量實驗 | |
6 | 2-2 測量電橋應用實驗 | 16 | 拉壓變形 | 4-1 拉彎組合變形實驗 | |
7 | 2-3 等強度梁撓度測量實驗 | 17 | 4-2 材料彈性常數測定實驗 | ||
8 | 2-4 應變片靈敏數標定實驗 | 18 | 4-3 壓桿穩定實驗 | ||
9 | 2-5 應變片橫向效應系數測定實驗 | 19 | 動態測試 | 5-1 瞬態應變測量實驗 | |
10 | 2-6 電測法測量材料彈性常數實驗 | 20 | 5-2 動態梁穩態動應力測量實驗 | ||
21 | 5-3 振動實驗 |
試驗臺配置
1. 主體臺架一臺 | 2. 靜、動態測試儀器一臺 |
3. 載荷傳感器一件 | 4. 配套軟件一套 |
5. 使用說明書 | 6. 純彎梁一件 |
7. 疊梁一件 | 8. 等強度梁一件 |
9. 彎扭圓筒一件 | 10. 拉伸件一件 |
11. 偏拉件一件 | 12. 壓桿一件 |
13. 槽形梁 一件 | 14. 動態梁一件 |
15. 沖擊梁一件 | 16. 圓環試件一件 |
17. 計算機一套 | 18. 工具一套 |
19. 千分表一個 | 20. 撓度計1件 |
用戶準備
1. 尺子等工具;
2.實驗用木桌;
3. 使用環境(包括電源、接線板、網線等)。